ŽOdƒtƒBƒ‹ƒn[ƒ‚ƒj[Œð‹¿Šy’c@’èŠú‰‰‘t‰ï‚Ì‹OÕ@Sin‚ƒe1971
‰ñ | ”N | ŽwŠöŽÒ | ì‹ÈŽÒ | ‰‰‘t‹È | ŠyŠí | ƒ\ƒŠƒXƒgE‹q‰‰ |
49‰ñ | 2022 | –îè•F‘¾˜Y | ƒVƒxƒŠƒEƒX | Œð‹¿ŽuƒtƒBƒ“ƒ‰ƒ“ƒfƒBƒAv | ||
ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | Œð‹¿‹È‘æ‚P”Ô | |||||
ƒhƒ”ƒHƒ‹ƒWƒƒ[ƒN | Œð‹¿‹È‘æ4”Ô | |||||
48‰ñ | 2019 | –îè•F‘¾˜Y | ƒjƒRƒ‰ƒC | ‰ÌŒ€uƒEƒBƒ“ƒU[‚Ì—z‹C‚È—–[‚½‚¿v˜‹È | ||
ƒ‚[ƒcƒ@ƒ‹ƒg | ƒsƒAƒm‹¦‘t‹È‘æ21”Ô | ƒsƒAƒm | Œ“d—DŽq | |||
ƒuƒ‹ƒbƒNƒi[ | Œð‹¿‹È‘æ4”Ôuƒƒ}ƒ“ƒeƒBƒbƒNv | ƒQƒXƒg‘½” | ||||
47‰ñ | 2018 | –îè•F‘¾˜Y | ƒfƒ…ƒJ | Œð‹¿Žu–‚–@Žg‚¢‚Ì’íŽqv | ||
ƒhƒrƒ…ƒbƒV[ | ƒJƒ“ƒ^[ƒ^u‘I‚΂ꂽ‰³—v |
ƒ\ƒvƒ‰ƒm@ˆÉ“¡@° |
||||
ƒhƒrƒ…ƒbƒV[ | _¹‚È•‘‹È‚Æ¢‘“I‚È•‘‹È | ƒn[ƒv | ŽÂú±˜aŽq | |||
ƒXƒgƒ‰ƒ”ƒBƒ“ƒXƒL[ | ƒoƒŒƒG‰¹Šyu‰Î‚Ì’¹v1945”N”Å | ƒQƒXƒg‘½” | ||||
46‰ñ | 2017 | ŽRノi | ƒŠƒXƒg | Œð‹¿Žu‘O‘t‹Èv | ||
ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | ƒsƒAƒm‹¦‘t‹È‘æ5”Ôuc’év | ƒsƒAƒm | Œ“d–«G | |||
ƒVƒ‡ƒXƒ^ƒR[ƒ”ƒBƒbƒ` | Œð‹¿‹È‘æ5”ÔuŠv–½v | |||||
45‰ñ | 2016 | –îè•F‘¾˜Y | ƒxƒ‹ƒŠƒI[ƒY | ˜‹Èuƒ[ƒ}‚ÌŽÓ“÷Õv | ||
ƒTƒ“ƒT[ƒ“ƒX | ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“‹¦‘t‹È‘æ3”Ô | ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“ | “àŽR—DŽq | |||
ƒhƒrƒ…ƒbƒV[ | Œð‹¿ŽuŠCv | ƒQƒXƒg‘½” | ‹OÕ‚²‚ç‚ñ‚‚¾‚³‚¢ | |||
ƒ‰ƒ”ƒFƒ‹ | ƒ{ƒŒƒ | |||||
44‰ñ | 2015 | –îè•F‘¾˜Y | ƒvƒƒRƒtƒBƒGƒt | ƒƒƒI‚ƃWƒ…ƒŠƒGƒbƒg”²ˆ | ƒQƒXƒg‘½” | ‹OÕ‚²‚ç‚ñ‚‚¾‚¢ |
ƒuƒ‰[ƒ€ƒX | Œð‹¿‹È‘æ2”Ô | |||||
43‰ñ | 2014 | ŽRノi | ƒ`ƒƒƒCƒRƒtƒXƒL[ | ‘嘋Èu1812”Nv | ||
ƒ‚[ƒcƒ@ƒ‹ƒg | ƒsƒAƒm‹¦‘t‹È‘æ4”Ô | ƒsƒAƒm | Œ“d–«G | |||
ƒ`ƒƒƒCƒRƒtƒXƒL[ | Œð‹¿‹È‘æ5”Ô | |||||
42‰ñ | 2013 | –îè•F‘¾˜Y | ƒ‚[ƒcƒ@ƒ‹ƒg | Œð‹¿‹È‘æ31”ÔuƒpƒŠv | ƒQƒXƒgƒRƒ“ƒ}ƒX | L]—mŽq |
–¼—_ŽwŠöŽÒ | ƒhƒrƒ…ƒbƒV[ | ƒoƒŒƒG‰¹Šyu‚¨‚à‚¿‚á” v | ƒiƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ | ’†ˆä”ü•ä | ||
A”C‹L”O | ƒXƒgƒ‰ƒ”ƒBƒ“ƒXƒL[ | ƒoƒŒƒG‰¹Šyuƒyƒgƒ‹[ƒVƒ…ƒJv | ƒn[ƒv | ŽÂú±ŽjŽq | ||
ƒsƒAƒm | ‰Á“¡®Žq | |||||
41‰ñ | 2012 | ¯o@–L | ƒƒ“ƒfƒ‹ƒXƒ][ƒ“ | Œ€‰¹Šyu^‰Ä‚Ì–é‚Ì–²v”²ˆ | ƒ\ƒvƒ‰ƒm | ²”g^“ÞŒÈ |
ƒ}[ƒ‰[ | Œð‹¿‹È‘æ1”Ôu‹lv | ƒAƒ‹ƒg | ‘Š‰Â²‘ãŽq | |||
Œê‚è | Šp“c˜aO | |||||
‡¥ | ŽOdƒIƒyƒ‰‹¦‰ï | |||||
40‰ñ | 2011 | –îè•F‘¾˜Y | ƒhƒrƒ…ƒbƒV[ | –q_‚̌ߌã‚Ö‚Ì‘O‘t‹È | ƒn[ƒv | ŽÂú±ŽjŽq@ˆîì”ü•ä |
‹L”O | ƒhƒrƒ…ƒbƒV[ | ƒmƒNƒ`ƒ…ƒ‹ƒki–é‘z‹Èj | —º‡¥ | ŽOdƒIƒyƒ‰‹¦‰ï | ||
ƒzƒ‹ƒXƒg | ‘g‹Èu˜f¯v | ‡¥’cu‚¤‚½‚¨‚Év | ||||
39‰ñ | 2010 | ŽRノi | ƒ‚[ƒcƒ@ƒ‹ƒg | ‰ÌŒ€w–‚“Jv˜‹È | ||
ƒ‚[ƒcƒ@ƒ‹ƒg | ƒNƒ‰ƒŠƒlƒbƒg‹¦‘t‹È | Cl | ˆé•”Žü•½ | |||
ƒŠƒ€ƒXƒL[EƒRƒ‹ƒTƒRƒt | Œð‹¿‘g‹ÈuƒVƒ…ƒGƒ‰ƒU[ƒhv | ƒn[ƒv | ŽÂè˜aŽq | |||
38‰ñ | 2009 | –îè•F‘¾˜Y | ƒv[ƒ‰ƒ“ƒN | ƒoƒŒƒG‰¹Šyu–ÄŽv | ||
ƒ‰ƒ”ƒFƒ‹ | ƒ‰Eƒ”ƒ@ƒ‹ƒX | ƒn[ƒv | ŽÂèŽjŽq@ŽÂè˜aŽq | |||
ƒxƒ‹ƒŠƒI[ƒY | Œ¶‘zŒð‹¿‹È | |||||
37‰ñ | 2008 | ‘åŽR•½ˆê˜Y | ƒuƒ‰[ƒ€ƒX | ‘åŠwj“T˜‹È | ||
ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | ƒsƒAƒm‹¦‘t‹È‘æ4”Ô | Piano | Έ䎓T | |||
ƒuƒ‰[ƒ€ƒX | Œð‹¿‹È‘æ1”Ô | ƒRƒ“ƒ}ƒX | X‰ºK˜H | |||
36‰ñ | 2007 | ŽRノi | ƒ‚[ƒcƒ@ƒ‹ƒg | Œð‹¿‹È‘æ35”Ôuƒnƒtƒi[v | ||
ƒtƒ“ƒƒ‹ | ƒgƒ‰ƒ“ƒyƒbƒg‹¦‘t‹È | ‚s‚ | ‘å‘qŽ •v | |||
ƒVƒxƒŠƒEƒX | Œð‹¿‹È‘æ2”Ô | |||||
35‰ñ | 2006 | –îè•F‘¾˜Y | ƒv[ƒ‰ƒ“ƒN | “ñ‘ä‚̃sƒAƒm‚Ì‚½‚߂̋¦‘t‹È | Piano | ‰Á“¡®Žq@‰Á“¡@„ |
ƒ}[ƒ‰[ | Œð‹¿‹È‘æ5”Ô | |||||
34‰ñ | 2005 | •ŠâGb | ƒhƒ”ƒHƒ‹ƒU[ƒN | ƒ`ƒFƒ‹¦‘t‹È | ‚u‚ƒ | ŒÃì“W¶ |
ƒ`ƒƒƒCƒRƒtƒXƒL[ | Œð‹¿‹È‘æ6”Ôu”ßœÆv | |||||
33‰ñ | 2004 | ‰¡“‡Ÿl | ƒƒbƒV[ƒj | ‰ÌŒ€u‚Ç‚ë‚Ú‚¤‚©‚³‚³‚¬v˜‹È | ||
ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | ƒsƒAƒm‹¦‘t‹È‘æ5”Ô¢c’év | Piano | Œ“d’¼•¶ | |||
ƒ€ƒ\ƒ‹ƒOƒXƒL[ | ‘g‹Èu“W——‰ï‚ÌŠGv | |||||
32‰ñ | 2003 | •ŠâGb | ƒuƒ‰[ƒ€ƒX | ƒnƒ“ƒKƒŠ[•‘‹È‘æ1”Ô | ||
ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“‚ƃ`ƒFƒ‚Ì‚½‚߂̓ñd‹¦‘t‹È | VnEVc | ‹ÊˆäØÌ@‰Í–ì•¶º | ||||
Œð‹¿‹È‘æ4”Ô | ||||||
31‰ñ | 2002 | ‘ˆäM‹M | ƒhƒrƒ…ƒbƒV[ | ¬‘g‹È | ||
ƒ`ƒƒƒCƒRƒtƒXƒL[ | Œ¶‘z˜‹È@uƒƒƒI‚ƃWƒ…ƒŠƒGƒbƒgv | |||||
ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | Œð‹¿‹È‘æ5”Ô | |||||
30‰ñ | 2001 | Lˆä@—² | ƒVƒ…[ƒxƒ‹ƒg | Œð‹¿‹È‘æ7”Ôu–¢Š®¬v | ||
‹L”O | ƒ}[ƒ‰[ | Œð‹¿‹È‘æ9”Ô | ||||
29‰ñ | 2000 | “c‹v•Û—Tˆê | ƒVƒxƒŠƒEƒX | Œð‹¿‹È‘æ7”Ôƒn’·’² | ||
ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | Œð‹¿‹È‘æ6”Ôƒw’·’²u“c‰€v | |||||
28‰ñ | 1999 | XŒû@^Ži | ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | ‰ÌŒ€uƒtƒBƒfƒŠƒIv˜‹È | ||
ƒ_ƒ“ƒfƒB | ƒtƒ‰ƒ“ƒXŽRl‚Ì‚¤‚½‚É‚æ‚é | Piano | ‚£‰lŽq | |||
ƒVƒ‡ƒXƒ^[ƒR[ƒ”ƒBƒ` | Œð‹¿‹È‘æ‚T”Ôƒj’Z’²ì•i47 | |||||
27‰ñ | 1998 | Lˆä@—² | ƒo[ƒ“ƒXƒ^ƒCƒ“ | ˜‹ÈuƒLƒƒƒ“ƒfƒB[ƒhv | ||
ƒR[ƒvƒ‰ƒ“ƒh | ƒAƒpƒ‰ƒ`ƒA‚Ìt | |||||
ƒuƒ‰[ƒ€ƒX | Œð‹¿‹È‚Q”Ôƒj’·’²ì•i73 | |||||
26‰ñ | 1997 | “c‹v•Û—Tˆê | ƒƒ“ƒfƒ‹ƒXƒ][ƒ“ | ˜‹Èuƒ‹ƒCEƒuƒ‰ƒXvì•i95 | ||
ƒOƒŠƒG[ƒ‹ | ƒzƒ‹ƒ“‹¦‘t‹È•σ’·’²ì•i91 | Hr | ‹àŽq“TŽ÷ | |||
ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | Œð‹¿‹È‘æ‚V”ÔƒC’·’²ì•i92 | |||||
25‰ñ | 1996 | •Šâ‰pb | ƒ‚[ƒcƒ@ƒ‹ƒg | ƒsƒAƒm‹¦‘t‹È‘æ20”ÔK.466 ƒj’Z’² | Piano | Œ“d’¼•¶ |
ƒuƒ‹ƒbƒNƒi[ | Œð‹¿‹È‘æ‚V”Ôƒz’·’²WAB107 | |||||
24‰ñ | 1995 | “c‹v•Û—Tˆê | ƒxƒ‹ƒŠƒI[ƒY | ˜‹Èuƒ[ƒ}‚ÌŽÓ“÷Õvì•i9 | ||
ƒTƒ“ƒT[ƒ“ƒX | ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“‹¦‘t‹È | ‚–‚Ž | ˜a”gFâU | |||
ƒuƒ‰[ƒ€ƒX | Œð‹¿‹È‘æ3”Ô | |||||
23‰ñ | 1994 | “c‹v•Û—Tˆê | ƒo[ƒo[ | Œ·Šy‚Ì‚½‚߂̃Aƒ_[ƒWƒ‡ | ||
ƒOƒm[ | ‰ÌŒ€uƒtƒ@ƒEƒXƒgv‚æ‚èƒoƒŒƒG‰¹Šy | |||||
ƒ}[ƒ‰[ | Œð‹¿‹È‘æ1”Ôƒj’·’²u‹lv | |||||
22‰ñ | 1993 | Lˆä@—² | ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | ƒsƒAƒm‹¦‘t‹È‘æ5”ԕσz’·’²uc’évì•i73 | Piano | ¼‰Y–L–¾ |
ƒtƒ‰ƒ“ƒN | Œð‹¿‹Èƒj’Z’² | |||||
21‰ñ | 1992 | ŒÃ’J½ˆê | ƒˆƒnƒ“EƒVƒ…ƒgƒ‰ƒEƒX‡U¢ | Šì‰ÌŒ€u‚±‚¤‚à‚èv˜‹È | ||
ƒ‚[ƒcƒ@ƒ‹ƒg | ƒI[ƒ{ƒG‹¦‘t‹Èƒn’·’²K.314 | Ob | ΋´‰ëˆê | |||
ƒuƒ‰[ƒ€ƒX | Œð‹¿‹È‘æ1”Ôƒn’Z’²ì•i68 | |||||
20‰ñ | 1991 | ‘å—F’¼l | ƒ[ƒOƒi[ | ŠyŒ€¢ƒjƒ…ƒ‹ƒ“ƒxƒ‹ƒO‚̃}ƒCƒXƒ^[ƒWƒ“ƒK[£ ‘æ1–‹‚Ö‚Ì‘O‘t‹È |
||
‹L”O | ŽR‰ºˆêŽj | ƒVƒ…[ƒxƒ‹ƒg | Œð‹¿‹È‘æ8”Ô¢–¢Š®¬v | ƒRƒ“ƒ}ƒX | ¼‘º‰p•v | |
ƒ}[ƒ‰[ | Œð‹¿‹È‘æ4”Ôƒg’·’²u‘å‚¢‚È‚éŠì‚тւ̎]‰Ì | Sop | ‘åÀ”üœ¨Žq | |||
19‰ñ | 1990 | •½Œõ@•Û | ƒ‚[ƒcƒ@ƒ‹ƒg | ‰ÌŒ€¢ƒhƒ“EƒWƒ‡ƒoƒ“ƒj£˜‹È | ||
ƒsƒAƒm‹¦‘t‹È‘æ24”Ô | Piano | –kZ@~ | ||||
Œð‹¿‹È‘æ41”ÔuƒWƒ…ƒsƒ^[v | ||||||
18‰ñ | 1989 | Lˆä@—² | ƒEƒF[ƒo[ | ‰ÌŒ€¢–‚’e‚̎ˎ裘‹È | ||
ƒTƒ“ƒT[ƒ“ƒX | ƒ`ƒFƒ‹¦‘t‹È‘æ1”Ô | ‚u‚ƒ | ™‰Y@ŒO | |||
ƒVƒ…[ƒ}ƒ“ | Œð‹¿‹È‘æ3”Ôuƒ‰ƒCƒ“v | |||||
17‰ñ | 1988 | ŒÃ’J½ˆê | ƒxƒ‹ƒŠƒI[ƒY | ƒ‰ƒRƒbƒcƒB[si‹È | ||
ƒƒ“ƒfƒ‹ƒXƒ][ƒ“ | ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“‹¦‘t‹È | ‚u‚Ž | ˜a”gFâU | |||
ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | Œð‹¿‹È‘æ3”Ôu‰p—Yv | |||||
16‰ñ | 1987 | ŒÃ’J½ˆê | ƒƒbƒV[ƒj | ‰ÌŒ€u‚Ç‚ë‚Ú‚¤‚©‚³‚³‚¬v˜‹È | ||
ƒnƒCƒhƒ“ | Œð‹¿‹È‘æ94”Ôu‹Áœ±v | |||||
ƒuƒ‰[ƒ€ƒX | Œð‹¿‹È‘æ4”Ô | |||||
15‰ñ | 1986 | ‘å—F’¼l | ƒ‚[ƒcƒ@ƒ‹ƒg | ‰ÌŒ€¢–‚“J£˜‹È | ||
i–¼—_ŽwŠöŽÒj | ƒ‰ƒ”ƒFƒ‹ | ¶Žè‚Ì‚½‚߂̃sƒAƒm‹¦‘t‹È | Piano | ¬—Ñm | ||
ƒhƒ”ƒHƒ‹ƒU[ƒN | Œð‹¿‹È‘æ9”ÔuV¢ŠE‚©‚çv | |||||
14‰ñ | 1985 | ‘å—F’¼l | ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | ƒRƒŠƒIƒ‰ƒ“˜‹È | ||
ƒ‚[ƒcƒ@ƒ‹ƒg | ƒtƒ‹[ƒg‹¦‘t‹È | ‚e‚Œ | ‘å—F‘¾˜Y | |||
ƒ`ƒƒƒCƒRƒtƒXƒL[ | Œð‹¿‹È‘æ6”Ôu”ßœÆv | |||||
13‰ñ | 1984 | ‘å—F’¼l | ƒwƒ“ƒfƒ‹ | …ã‚̉¹Šyiƒn[ƒeƒB[•Òj | ||
ƒnƒCƒhƒ“ | ƒgƒ‰ƒ“ƒyƒbƒg‹¦‘t‹È | ‚s‚ | –k‘ºŒ¹ŽO | |||
ƒ€ƒ\ƒ‹ƒOƒXƒL[ | ‘g‹È¢“W——‰ï‚ÌŠG£ | |||||
12‰ñ | 1983 | ŽR‰ºˆêŽj | ƒ‚[ƒcƒ@ƒ‹ƒg | Œð‹¿‹È‘æ39”Ô | ||
ƒ`ƒƒƒCƒRƒtƒXƒL[ | ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“‹¦‘t‹È | Vn | –x³•¶ | |||
11‰ñ | 1982 | ‘å—F’¼l | ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | ‰ÌŒ€uƒtƒBƒfƒŠƒIv˜‹È | ||
ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“‹¦‘t‹È | ‚u‚Ž | “¿‰i“ñ’j | ||||
Œð‹¿‹È‘æ5”Ôu‰^–½v | ||||||
10‰ñ | 1981 | ¬ò‚Ђ낵 | ƒuƒ‰[ƒ€ƒX | Œð‹¿‹È‘æ1”Ô | ||
ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | ƒsƒAƒm‹¦‘t‹È‘æ5”Ô | Piano | ¬—Ñ@m | |||
‚X‰ñ | 1980 | ¬ò‚Ђ낵 | ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | Œð‹¿‹È‘æ3”Ôu‰p—Yv | ||
ƒ‚[ƒcƒ@ƒ‹ƒg | ƒNƒ‰ƒŠƒlƒbƒg‹¦‘t‹È | C‚Œ | •l’†_ˆê | |||
‚W‰ñ | 1979 | –ì㕌ŽO”Ž | ƒ`ƒƒƒCƒRƒtƒXƒL[ | Œð‹¿‹È‘æ5”Ô | ||
i‘n—§ŽwŠöŽÒj | ã–ì@“O | Œð‹¿Žu¼—V‹Lv | ||||
‚V‰ñ | 1978 | –ì㕌ŽO”Ž | ƒhƒ”ƒHƒ‹ƒU[ƒN | Œð‹¿‹È‘æ8”Ô | ||
ƒ”ƒBƒIƒbƒeƒB | ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“‹¦‘t‹È‘æ22”Ô | Vn | ¼“cçt | |||
‚U‰ñ | 1977 | –ì㕌ŽO”Ž | ƒ‚[ƒcƒ@ƒ‹ƒg | Œð‹¿‹È‘æ40”Ô | ||
ƒ`ƒƒƒCƒRƒtƒXƒL[ | ƒsƒAƒm‹¦‘t‹È‘æ1”Ô | Piano | ¬—Ñ@m | |||
‚T‰ñ | 1976 | –ì㕌ŽO”Ž | ƒuƒ‰[ƒ€ƒX | Œð‹¿‹È‘æ2”Ô | ||
ƒJƒoƒŒƒtƒXƒL[ | ‘g‹Èu“¹‰»Žtv | |||||
‚S‰ñ | 1975 | –ì㕌ŽO”Ž | ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | Œð‹¿‹È‘æ5”Ôu‰^–½v | ||
ƒOƒŠ[ƒO | ƒsƒAƒm‹¦‘t‹ÈƒC’Z’² | Piano | ¬—Ñ@m | |||
‚R‰ñ | 1974 | –ì㕌ŽO”Ž | ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | Œð‹¿‹È‘æ8”Ô | ||
ƒTƒ“ƒT[ƒ“ƒX | “®•¨‚ÌŽÓ“÷Õ | Piano | ”ªdŒûŒhŽqE¼‰ióŽq | |||
‚Q‰ñ | 1973 | –ì㕌ŽO”Ž | ƒhƒ”ƒHƒ‹ƒU[ƒN | Œð‹¿‹È‘æ9”ÔuV¢ŠE‚©‚çv | ||
ƒx[ƒg[ƒ”ƒFƒ“ | ƒsƒAƒm‹¦‘t‹È‘æ3”Ô | Piano | ||||
‚P‰ñ | 1972 | –ì㕌ŽO”Ž | ƒVƒ…[ƒxƒ‹ƒg | Œð‹¿‹È‘æ8”Ôu–¢Š®¬v | ||
ƒ‚[ƒcƒ@ƒ‹ƒg | ƒsƒAƒm‹¦‘t‹È26”Ôu‘ÕŠ¥Ž®v | Piano | ”ªdŒûŒhŽq |
‰‰‘t‰ï‚Ì‹L˜^